![]() |
![]() |
![]() |
|
循环周期800次 (根据IEC 896 T2) |
标称容量 6.6-230AhC100
|
整体电池 | 栅格状板栅结构 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
阀控式铅酸蓄电池 | 可再生循环 |
耐深度放电 |
免维护蓄电池 (无需加液) |
德国阳光蓄电池 产品特点
德国阳光太阳能蓄电池是为中小性能应用要求而特别设计的,其优点是在全球提高了阳光品牌的声誉和胶体技术的先进性。
德国阳光蓄电池 规格参数
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C100 (Ah, 20℃, 1.80Vpc) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
S12/230 A | 12 | 230 | 518 | 274 | 238 | 67 |
S12/130 A | 12 | 130 | 286 | 269 | 230 | 37.5 |
S12/90 A | 12 | 90 | 330 | 171 | 236 | 29.2 |
S12/85 A | 12 | 85 | 353 | 175 | 190 | 26.8 |
S12/60 A | 12 | 60 | 261 | 136 | 230 | 18.1 |
S12/41 A | 12 | 41 | 210 | 175 | 175 | 14.2 |
S12/32 G6 | 12 | 32 | 197 | 132 | 184 | 11.1 |
S12/27 G5 | 12 | 27 | 167 | 176 | 126 | 9.6 |
S12/17 G5 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6.1 |
S12/6.6 S | 12 | 6.6 | 152 | 66 | 98 | 2.6 |
联系人:丁经理
手 机:185 0098 6692
邮 箱:
公 司:埃克塞德电源(上海)有限公司
地 址:北京市海淀区中关村东路恒兴大厦